Competition
![]() |
Bin schon viel gelaufen in meinem Leben! Hier einige Zeiten aus meiner "Best-Of"-Auswahl. Meine Königsdisziplin
ist die 800 m Strecke. Die Mittel-Strecke. Bunte Liste sortiert nach Disziplin und Zeit |
Wettkampf | Jahr | Gruppe | Disziplin | Verein | Staffelteam | Platz | Titel | Zeit | Ort, Datum |
![]() |
|||||||||
Stadioneinweihung Oberndorf | 1992 | Männer | 200 m | Karlsruher SC | - | 5. | 00:00:24,65 sec | Oberndorf, 15.08.1992 | |
Leichtathletik in Rastatt | 1993 | Männer | 400 m | Karlsruher SC | - | 8. | 00:00:51,22 sec | Rastatt, 13.08.1993 | |
XIII. Landesoffene Bahneröffnungswettkämpfe | 1996 | Männer | 600 m | Karlsruher SC | - | 3. | 00:01:21,89 min | Walldorf, 27.04.1996 | |
Leichtathletik - Sportfest Ludwigshafen | 1995 | Männer | 800 m | Karlsruher SC | - | 3. | Bestzeit | 00:01:51,50 min | Ludwigshafen, 03.08.1995 |
Deutsche Leichtathletik Senioren-Meisterschaften | 2000 | M35 | 800 m | LG Karlsruhe | - | 2. | 00:01:55,91 min | Ludwigshafen, Südweststadion, 04.-06.08.2000 | |
Badische Seniorenmeisterschaften | 2000 | M35 | 800 m | LG Karlsruhe | - | 1. | Badischer Seniorenmeister | 00:01:56,69 min | Emmendingen, 04.06.2000 |
Badische Meisterschaften der Senioren | 1999 | M35 | 800 m | LG Karlsruhe | - | 1. | Badischer Seniorenmeister | 00:01:58,83 min | Ettlingen, 27.06.1999 |
Norddeutsche Meisterschaften | 2004 | M35/40 | 800 m | Neuköllner SF | - | 2. | M40 Berlin |
00:02:00,76 min | Berlin, Mommsenstadion, 04.07.2004 |
Berlin-Brandenburgische Meisterschaften Halle | 2004 | M40 | 800 m | - | 1. | Berlin-Brandenburgischer Meister | 00:02:03,58 min | Potsdam, 08.02.2004 | |
Deutsche Meisterschaften Halle Senioren | 2004 | M40 | 800 m | Neuköllner SF | - | 3. | 00:02:01,20 min | Potsdam 28.2.2004 |
|
Berlin-Brandenburgische Meisterschaften | 2004 | M40 | 800 m | Neuköllner SF | - | 1. | Berlin-Brandenburgischer Meister | 00:02:03,95 min | Berlin, Ernst-Reuter-Stadion, 12.06.2004 |
6. Kleines Sportfest Malsch | 1995 | M30 | 1000 m | Karlsruher SC | - | 1. | Bestzeit | 00:02:26,34 min | Malsch, 13.08.1995 |
Polizei SV Berlin | 2004 | M40 | 1000m | Neuköllner SF | - | 6. | M40 Rekord Berlin | 00:2:39,0 min | Berlin |
Stadion Britz | 2005 | M40 | 1000m | Neuköllner SF | - | 1. | M40 Rekord Berlin | 00:2:37,4 | Berlin |
KSC-Cup 1995 | 1995 | - | 1500 m | Karlsruher SC | - | 2. | Bestzeit | 00:03:53,54 min | Karlsruhe, 29.07.1995 |
BLV-Seniorenmeisterschaften in Bühl | 1994 | M30 | 1500 m | Karlsruher SC | - | 1. | Badischer Seniorenmeister | 00:04:05,47 min | Bühl, o.D. |
Karlsbader Volkslauf | 1995 | M30 | 5000 m | Karlsruher SC | - | 1. | 00:17:09,40 min | Karlsbad, 12.11.1995 | |
Stadtlauf Wiesloch | 1994 | M30 | 10000 m | Karlsruher SC | - | 1. | 00:34:15,00 min | Wiesloch, 17.04.1994 | |
3. Elchinger Läufertag | 1980 | Jugend B | 4x100 m |
SV Thalfingen | Burdelak, Niedt, Schumacher, Mück | 3. | 00:00:55,55 sec | Elchingen, 28.09.1980 | |
BLV-Meisterschaften | 1994 | Männer | 4x400 m | Karlsruher SC | Feyrer, Herr, Mück, Geier | 3. | 00:03:21,85 min | Schriesheim, 19.06.1994 | |
Badische Leichtathletik Staffelmeisterschaften | 1995 | Männer | 4x400 m | Karlsruher SC | Jakobs, Feyrer, Karle, Mück | 2. | 00:03:22,53 min | Weinheim, 25.06.1995 | |
Deutsch-Französische Hochschulmeisterschaften | 1993 | Männer | 3x1000 m | WG Uni Karlsruhe | Wodopia, Mück, Krupke | 4. | (Staffel Bestzeit) | 00:07:30,27 min | Heidelberg, 05./06.06.1993 |
Deutsche Seniorenmeisterschaften II | 1994 | M30 | 3x1000 m | Karlsruher SC | Clobes, Wodopia, Mück | 1. | Deutscher Seniorenmeister | 00:07:45,28 min | Lübeck, 26.-28.08.1994 |
Deutsche Seniorenmeisterschaften II | 1995 | M30 | 3x1000 m | Karlsruher SC | Clobes, Wodopia, Mück | 2. | 00:07:54,34 min | Minden, 18.-20.08.1995 | |
Deutsche Staffelmeisterschaften | 1997 | Männer | 4x800 m | LG Karlsruhe | Haugk, Wullings, Mück, Holzinger | 4. | Rekord Karlsruhe | 00:07:30,10 min | Lüdenscheid, 06.07.1997 |
Süddeutsche Meisterschaften | 1997 | Männer | 4x800 m | LG Karlsruhe | Brendelberger, Hauck, Mück, Holzinger | 3. | 00:07:37,82 min | Ludwigshafen, Südweststadion, 12./13.07.1997 | |
Süddeutsche Meisterschaften | 1994 | Männer | 4x800 m | Karlsruher SC | Wodopia, Feyrer, Krupke, Mück | 3. | 00:07:39,23 min | Konstanz, 23.24.07.1994 | |
Badische Staffelmeisterschaften | 1994 | Männer | 4x800 m | Karlsruher SC | Held, Wodopia, Mück, Feyrer | 1. | Badischer Meister | 00:07:43,35 min | o.O, o.D |
BLV | 1997 | Männer | 4x800 m | LG Karlsruhe | Brendelberger, Hauck, Mück, Holzinger | 1. | Badischer Meister | 00:07:46,26 min | Karlsruhe, 16.05.1997 |
Badische Staffelmeisterschaften | 1992 | Männer | 4x800 m | Karlsruher SC | Nütten, Mück, Karle, Faucher | 2. | 00:08:05,75 min | Laufenburg, 28.05.1992 | |
Badische Leichtathletik Staffelmeisterschaften | 1995 | Männer | 4x1500 m | Karlsruher SC | Krupke, Kuhn, Lösel, Mück | 2. | 00:16:02,48 min | Wiesloch, 15.06.1995 | |
Badische Waldlaufmeisterschaften | 1999 | M35 | 3x5400 m | LG Karlsruhe | Bäuerle, Mück, Bohrer | 1. | Badischer Seniorenmeister | 00:59:04,00 min | Walldorf, 21.03.1999 |
![]() |
back |